Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Fendt 933
| Fendt 933 Technische Daten | |
|---|---|
| Motor-Typ | diesel |
| Hubraum | 7,8 Liter |
| Leistung | 330 PS |
| Drehmoment | 1410 Nm |
| Bedienungsanleitung | Fendt 933 Bedienungsanleitung |
| Zylinderanzahl | 6 |
| Kühlsystem-Typ | Flüssigkeitsgekühlt |
| Emissionsstandard-Konformität | Stufe 4 |
| Turboaufgeladen | Ja |
| Drehzahlbereich des Motors | 2200-2100 U/min |
| Länge | 5.070 mm |
| Breite | 2.550 mm |
| Höhe | 3.130 mm |
| Gewicht | 11.400 kg |
| Radstand | 3.000 mm |
| Bodenfreiheit | 500 mm |
| Wendekreis | 5,9 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Kraftstoffverbrauch | 22 l/h |
| Kraftstofftank-Kapazität | 560 l |
| Ersatzteile und Zubehör | Fendt 933 Ersatzteile und Zubehör |
| Maximale Anhängelast | 12.000 kg |
| Maximale Zugkraft am Kupplungspunkt | 15,5 kN |
| Getriebetyp | vario |
| Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge | unendlich variabel |
| Differential-Sperre | Automatisch |
| Achskonfiguration | 4wd |
| Kabinenmerkmale: | |
| Klimaanlage | Ja |
| Verstellbare Sitze | Ja |
| Fahrwerk | Komfort-Frontachsenaufhängung |
| Infotainment-System | 7-Zoll-Touchscreen |
| Getriebe-Merkmale: | |
| Anzahl der Gänge | unendlich variabel |
| Power-Shift-Getriebe | Nein |
| Kriechgänge | Nein |
| Reifen und Räder | Fendt 933 Reifen und Räder |
| Reifen: | |
| Reifentyp | Radial |
| Größe | 710/70 r38 |
| Konfiguration | Doppelbereift hinten |
| PTO-Details: | |
| Standard-PTO | Ja |
| Geschwindigkeitsoptionen | 540/540e/1000 |
| Beleuchtung: | |
| LED-Scheinwerfer | Ja |
| Arbeitsscheinwerfer | Ja |
| Blinklicht | Ja |
| Sicherheitsmerkmale: | |
| Überschlagschutz | Ja |
| Sicherheitsgurte | Ja |
| Notaus | Ja |
| Filter und Wartung | Fendt 933 Filter und Wartung |
| Halterung für Feuerlöscher | Ja |
| Lenksystem: | |
| Servounterstützung | Ja |
| Hydrostatisch | Nein |
| Klimaregelung: | |
| Heizung | Ja |
| Lüftung | Ja |
| Batterietyp und -kapazität | 12V / 170Ah |
| Typ und Leistung der Lichtmaschine | 14V / 200A |
| Typ des elektrischen Systems | Lichtmaschine-geregelt |
| Kabelschutzmerkmale | Sicherungen |
| Starter-System | Elektrostart |
| Bordcomputer oder Diagnosesysteme | CAN-Bus |
| Hydraulik-Systemtyp | Geschlossen |
| Pumpenflussrate | 152 l/min |
| Maximaler hydraulischer Druck | 210 bar |
| Hubkapazität | 10.400 kg |
| Steuerungsart | Elektronisch |
| Hydraulik-Fernbedienungen | |
| Anzahl | 5 |
| Typ | Elektrisch |
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 3 |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C bis 50°C |
| Geräuschpegel | weniger als 70 dB |
| Wattiefe | 0,8 m |
| Korrosionsbeständigkeit | Standard |
| Kompatibilität mit Frontladern | |
| Hubhöhe | 4,5 m |
| Kapazität | 3.400 kg |
| Kompatibilität mit Baggerlader | |
| Grabtiefe | 4,1 m |
| Reichweite | 6,6 m |
| Kompatibilität mit Geräten | Pflüge, Eggen, Mäher |
| Optionale Ausrüstung | Zusatzgewichte, Ketten |
| Konnektivität | |
| GPS- und Navigationssystem | |
| Guidance | Ja |
| Automatische Lenkung | Ja |
| Fernüberwachung | |
| Telematik | Ja |
| App-Integration | Ja |
| Bluetooth- und WiFi-Konnektivität | Ja |
| Kompatibilität mit Precision Agriculture Tools | Ja |
| Preis | |
| UVP | 315.000 USD |
| Aktueller Marktpreis | 280.000 USD |
| Finanzierungsoptionen | Leasing, Kredit |
| Garantie | |
| Dauer der Garantie | 3 Jahre |
| Abdeckungsdetails | Antriebsstrang, Hydraulik, Elektronik |
| Optionen für erweiterte Garantie | Ja |
| Wartung | |
| Serviceintervalle | Alle 500 Stunden für Motoröl und Filter |
| Teileverfügbarkeit | Global |
| Händlerunterstützung und Service-Netzwerk | Weltweit |
| Andere relevante Details | |
| Vom Hersteller empfohlene Verwendung | Pflügen, Fräsen, Transportieren |
| Baujahr oder Modelljahr | 2020 |
| Herkunftsland oder Produktionsstätten | Deutschland |
| Marktverfügbarkeit | Weltweit |
Vor- und Nachteile des Fendt 933 – Was Sie wissen sollten
Fendt 933 Bedienungsanleitung
Fendt 933 Ersatzteile und Zubehör
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Zuverlässigkeit | Hoher Anschaffungspreis |
| Leistungsstark | Hoher Kraftstoffverbrauch |
| Komfortable Kabine | Schwer und sperrig |
| Vielseitigkeit | Hohe Wartungskosten |
| Präzise Lenkung | Begrenzte Sichtbarkeit aus der Kabine |
Bewertungen des Fendt 933 – Erfahrungen von Nutzern
| Name | Bewertung | Kommentar |
|---|---|---|
| Peter Müller | 5/5 | Ich bin absolut begeistert von diesem Traktor. Er hat genug Power für schwere Arbeiten und ist trotzdem sehr wendig. Auch die Kabine ist sehr komfortabel und bietet genug Platz für lange Arbeitstage. |
| Anna Schmidt | 4/5 | Der Fendt 933 ist ein solider Traktor, der seine Arbeit zuverlässig erledigt. Allerdings könnte die Kabine etwas größer sein und auch die Bedienung ist nicht immer ganz intuitiv. Insgesamt aber ein gutes Arbeitsgerät. |
| Max Mustermann | 3/5 | Leider hat mich der Fendt 933 nicht komplett überzeugt. Die Motorleistung ist zwar gut, aber ich hatte öfter Probleme mit der Elektronik. Auch die Bedienung ist nicht immer einfach und die Kabine etwas eng. Für den Preis hätte ich mehr erwartet. |
| Sabine Fischer | 4.5/5 | Ich bin sehr zufrieden mit dem Fendt 933. Er ist sehr leistungsstark und dabei trotzdem sehr wendig. Auch die Kabine ist sehr komfortabel und bietet genug Platz für lange Arbeitstage. Einziges Manko ist der Preis, aber dafür bekommt man auch Qualität. |
| Johannes Wagner | 4/5 | Der Fendt 933 ist ein sehr zuverlässiger Traktor, der seine Arbeit gut erledigt. Allerdings könnte die Kabine etwas größer sein und auch die Bedienung ist nicht immer ganz einfach. Insgesamt aber ein guter Traktor für den Einsatz auf dem Feld. |
Häufige Probleme des Fendt 933
Fendt 933 Filter und Wartung
Fendt 933 Reifen und Räder
- Probleme mit der Hydraulikpumpe
- Ausfälle des Motors während des Betriebs
- Probleme mit der Kupplung, z.B. Rutschen oder Verzögerungen beim Schalten
- Probleme mit der Lenkung, z.B. schwere Lenkung oder mangelnde Reaktionsfähigkeit
- Probleme mit der Elektronik, z.B. Fehlermeldungen oder elektrischer Ausfall
- Probleme mit der Kühlanlage, z.B. Überhitzung oder Leckagen
- Probleme mit der Kraftstoffversorgung, z.B. verstopfte Filter oder mangelnde Leistung
- Probleme mit den Reifen, z.B. Beschädigungen oder ungleichmäßiger Verschleiß
Häufig gestellte Fragen zum Fendt 933
-
Wie groß ist der Tank des Fendt 933 Traktors?
Der Tank des Fendt 933 Traktors hat eine Kapazität von 560 Litern.
-
Verfügt der Fendt 933 Traktor über eine Klimaanlage?
Ja, der Fendt 933 Traktor verfügt über eine Klimaanlage.
-
Welche Hydraulikpumpleistung hat der Fendt 933 Traktor?
Der Fendt 933 Traktor hat eine Hydraulikpumpleistung von 152 Litern pro Minute.
-
Welche elektrischen Systeme sind im Fendt 933 Traktor enthalten?
Der Fendt 933 Traktor verfügt über einen elektrischen Starter, eine Lichtmaschine mit einer Leistung von 200 Ampere und ein elektrisch geregeltes System.
-
Wie hoch ist die maximale Anhängelast des Fendt 933 Traktors?
Die maximale Anhängelast des Fendt 933 Traktors beträgt 12.000 Kilogramm.
-
Verfügt der Fendt 933 Traktor über eine automatische Differentialsperre?
Ja, der Fendt 933 Traktor verfügt über eine automatische Differentialsperre.
-
Welche Garantie hat der Fendt 933 Traktor?
Der Fendt 933 Traktor hat eine Garantie von 3 Jahren und eine erweiterte Garantieoption.
-
Welche App-Integration ist im Fendt 933 Traktor verfügbar?
Der Fendt 933 Traktor verfügt über eine App-Integration für die Fernüberwachung.