Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Deutz-Fahr Agrotrac 130
| Deutz-Fahr Agrotrac 130 Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Motor Typ | diesel | |
| Motor Kapazität | 4.8 | |
| Leistung | 130 PS | |
| Drehmoment | 540 | |
| Bedienungsanleitung | Deutz-Fahr Agrotrac 130 Bedienungsanleitung | |
| Anzahl der Zylinder | 4 | |
| Kühlsystem Typ | flüssigkeitsgekühlt | |
| Emissionsstandards | Tier 4 | |
| Turbo oder Saugmotor | mit Turboaufladung | |
| Drehzahlbereich des Motors | 2200-2400 U/min | |
| Länge | 4380 mm | |
| Breite | 2170 mm | |
| Höhe | 2900 mm | |
| Gewicht | 4650 kg | |
| Radstand | 2390 mm | |
| Bodenfreiheit | 480 mm | |
| Wenderadius | 4.7 m | |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | |
| Kraftstoffverbrauch | 11.4 l/h | |
| Kraftstofftankkapazität | 150 l | |
| Ersatzteile und Zubehör | Deutz-Fahr Agrotrac 130 Ersatzteile und Zubehör | |
| Maximale Anhängelast | 10000 kg | |
| Maximale Anhängelast Zugkraft | 28 kN | |
| Getriebetyp | Manuell | |
| Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge | 24 Vorwärts- / 24 Rückwärtsgänge | |
| Differentialsperre | automatisch | |
| Achskonfiguration | 4WD | |
| Kabinenausstattung | Klimaanlage | |
| Einstellbare Sitze | ||
| Federung | ||
| Infotainmentsystem | ||
| Getriebeausstattung | Anzahl der Gänge | |
| Powershift-Getriebe | ||
| Kriechgänge | ||
| Reifen | Reifentyp | |
| Größe | ||
| Reifen und Räder | Deutz-Fahr Agrotrac 130 Reifen und Räder | |
| Konfiguration | ||
| PTO-Details | Standard-PTO | |
| Drehzahloptionen | ||
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer | |
| Arbeitsbeleuchtung | ||
| Blinkleuchte | ||
| Sicherheitsausstattung | Überschlagschutz | |
| Sicherheitsgurte | ||
| Not-Aus | ||
| Halterung für Feuerlöscher | ||
| Lenksystem | Unterstützt durch Servolenkung | |
| Hydrostatisch | ||
| Klimakontrolle | Heizung | |
| Lüftung | ||
| Batterietyp und Kapazität | 12V / 100Ah | |
| Filter und Wartung | Deutz-Fahr Agrotrac 130 Filter und Wartung | |
| Typ und Leistung der Lichtmaschine | 14V / 120A | |
| Typ des elektrischen Systems | Alternator-geregelt 12V | |
| Verkabelungsschutz | Sicherungen | |
| Starter-System | Elektrischer Start | |
| On-Board-Computer oder Diagnosesysteme | CAN-Bus / Fehlercodes | |
| Hydraulik | Hydrauliksystemtyp | Geschlossen |
| Pumpenflussrate | 67 | |
| Maximaler Hydraulikdruck | 200 | |
| Hubkapazität | 7860 | |
| Steuerungstyp | Lastsensing | |
| Hydraulische Fernbedienungen | Anzahl: 3 Typ der Fernventile: elektronisch |
|
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 3 | |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C bis 40°C | |
| Lärmbelastung | 74 dB | |
| Wassertiefe beim Durchfahren | 0.8 m | |
| Korrosionsbeständigkeit | Ja | |
| Frontlader-Kompatibilität | Hubhöhe | 3.7 m |
| Kapazität | 3200 | |
| Baggerlader-Kompatibilität | Grabtiefe | 4.2 m |
| Reichweite | 5.5 m | |
| Kompatibilität mit Geräten | Wendepflug, Egge, Mäher | |
| Optionales Zubehör | Kabinen-Kits, Zusatzgewichte, Ketten | |
| Konnektivität | GPS- und Navigationssystem | Guidance: Ja Automatisches Lenksystem: Ja |
| Fernüberwachung | Telematik: Ja App-Integration: Ja |
|
| Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität | Ja | |
| Kompatibilität mit Präzisionslandwirtschaftswerkzeugen | Ja | |
| Preis | UVP | 100000 |
| Aktueller Marktpreis | 95000 | |
| Finanzierungsoptionen | Leasing, Kreditbedingungen | |
| Garantie | Dauer der Garantie | 3 Jahre / 3000 Stunden |
| Abdeckungsdetails | Antriebsstrang, Hydraulik, Elektronik | |
| Erweiterte Garantieoptionen | Ja | |
| Wartung | Serviceintervalle | Motoröl: 500 Stunden Filter: 1000 Stunden |
| Teileverfügbarkeit | Weltweit | |
| Unterstützung und Service-Netzwerk des Händlers | Lokal | |
| Andere relevante Details | Empfohlene Verwendung durch den Hersteller | Pflügen, Hacken, Transportieren |
| Herstellungsjahr oder Modelljahr | 2021 | |
| Herkunftsland oder Produktionsstätten | Deutschland | |
| Marktverfügbarkeit | Weltweit | |
Vor- und Nachteile des Deutz-Fahr Agrotrac 130 – Was Sie wissen sollten
Deutz-Fahr Agrotrac 130 Bedienungsanleitung
Deutz-Fahr Agrotrac 130 Ersatzteile und Zubehör
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Starke Motorleistung von 130 PS | Hoher Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu kleineren Traktoren |
| Komfortable Kabine mit guter Sicht und gutem Sitzkomfort | Hoher Anschaffungspreis im Vergleich zu anderen Traktoren mit ähnlicher Leistung |
| Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Anbaugeräte | Relativ groß und schwer, was die Manövrierfähigkeit in engen Bereichen einschränken kann |
| Gute Fahreigenschaften auf unebenem Gelände | Wartungs- und Reparaturkosten können aufgrund der Größe und Komplexität des Traktors hoch sein |
Bewertungen des Deutz-Fahr Agrotrac 130 – Erfahrungen von Nutzern
| Name: | Max Mustermann |
|---|---|
| Modell: | Deutz-Fahr Agrotrac 130 |
| Bewertung: | Ich bin sehr zufrieden mit dem Deutz-Fahr Agrotrac 130. Der Traktor hat eine gute Leistung und ist einfach zu bedienen. Ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. |
Häufige Probleme des Deutz-Fahr Agrotrac 130
Deutz-Fahr Agrotrac 130 Filter und Wartung
Deutz-Fahr Agrotrac 130 Reifen und Räder
- Probleme mit der Kupplung
- Überhitzung des Motors
- Probleme mit der Hydraulik
- Probleme mit der Lenkung
- Defekte Batterie
- Probleme mit der Kraftstoffversorgung
- Probleme mit der Elektrik
- Probleme mit der Bremsanlage
Häufig gestellte Fragen zum Deutz-Fahr Agrotrac 130
-
Wie viel wiegt der Deutz-Fahr Agrotrac 130 Traktor?
Der Deutz-Fahr Agrotrac 130 Traktor wiegt 4650 kg.
-
Wie hoch ist die maximale Anhängelast des Traktors?
Die maximale Anhängelast des Deutz-Fahr Agrotrac 130 Traktors beträgt 10000 kg.
-
Verfügt der Traktor über eine Klimaanlage?
Ja, der Deutz-Fahr Agrotrac 130 Traktor hat eine Klimaanlage.
-
Wie hoch ist die Garantiezeit für den Traktor?
Die Garantiezeit für den Deutz-Fahr Agrotrac 130 Traktor beträgt 3 Jahre oder 3000 Betriebsstunden.
-
Welche Art von Reifen hat der Traktor?
Der Deutz-Fahr Agrotrac 130 Traktor hat Radialreifen der Größe 540/65 r34 vorne und 650/65 r42 hinten.
-
Hat der Traktor eine automatische Differenzialsperre?
Ja, der Deutz-Fahr Agrotrac 130 Traktor hat eine automatische Differenzialsperre.
-
Welche Art von Hydrauliksystem hat der Traktor?
Der Deutz-Fahr Agrotrac 130 Traktor hat ein geschlossenes Hydrauliksystem mit einer Pumpenfördermenge von 67 Litern pro Minute.
-
Verfügt der Traktor über ein GPS- und Navigationssystem?
Ja, der Deutz-Fahr Agrotrac 130 Traktor hat ein GPS- und Navigationssystem mit automatischer Lenkung.