Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Deutz-Fahr 5G Series
| Deutz-Fahr 5G Series Technische Daten | |
|---|---|
| Elektrische Technische Daten | |
| Batterie Typ | 12v |
| Batterie Kapazität | 100 Ah |
| Generator Typ | 12v |
| Bedienungsanleitung | Deutz-Fahr 5G Series Bedienungsanleitung |
| Generator Leistung | 80 A |
| Elektrisches System | Generator-geregelt |
| Verkabelungsschutzfunktionen | Sicherungen |
| Starter-System | Elektrostart |
| On-Board-Computer | CAN-Bus, Fehlercodes |
| Hydraulische Technische Daten | |
| Hydrauliksystem | Offenes Zentrum |
| Pumpenflussrate | 60 l/min |
| Maximaler hydraulischer Druck | 200 bar |
| Tragfähigkeit | 3000 kg |
| Steuerungstyp | Elektronisch |
| Hydrauliksteuerungen | 2, doppeltwirkend |
| Dreipunktkupplung | Kategorie 2 |
| Andere Technische Daten | |
| Motor Typ | Diesel |
| Ersatzteile und Zubehör | Deutz-Fahr 5G Series Ersatzteile und Zubehör |
| Hubraum | 3,6 Liter |
| Leistung | 90 PS |
| Drehmoment | 360 Nm |
| Zylinder | 4 |
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
| Emissionsstandards | Tier 4 |
| Turboaufgeladen | Ja |
| Drehzahlbereich | Bewertete Geschwindigkeit: 2200 U/min Leerlaufgeschwindigkeit: 800 U/min |
| Länge | 4200 mm |
| Breite | 2000 mm |
| Höhe | 2500 mm |
| Gewicht | 3000 kg |
| Radstand | 2400 mm |
| Bodenfreiheit | 350 mm |
| Wenderadius | 4,5 Meter |
| Reifen und Räder | Deutz-Fahr 5G Series Reifen und Räder |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Kraftstoffverbrauch | 8 Liter/Stunde |
| Kraftstofftankkapazität | 120 Liter |
| Maximale Anhängelast | 5000 kg |
| Maximale Zugkraft | 40 kN |
| Getriebetyp | Manuell |
| Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge | 24 |
| Differential-Sperre | Manuell |
| Achskonfiguration | 4WD |
| Kabinenausstattung | Klimaanlage, verstellbare Sitze, mechanische Federung, Infotainment-System: Nein |
| Getriebe-Funktionen | Ganganzahl: 24, Powershift-Getriebe: Nein, Kriechgänge: Ja |
| Reifen | Radial, Größe: 14,9 R 28, Konfiguration: Doppelt hinten |
| PTO-Details | Standard-PTO: Ja, Geschwindigkeitsoptionen: 540 U/min, 1000 U/min |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer: Ja, Arbeitsscheinwerfer: Ja, Warnleuchte: Nein |
| Sicherheitsmerkmale | Überschlagschutz: Ja, Sicherheitsgurte: Ja, Not-Aus: Ja, Halterung für Feuerlöscher: Ja |
| Filter und Wartung | Deutz-Fahr 5G Series Filter und Wartung |
| Lenksystem | Unterstützte Lenkung: Ja, Hydrostatisch: Nein |
| Klimatisierung | Heizung: Ja, Belüftung: Ja |
| Betriebstemperaturbereich | Mindesttemperatur: -10°C, Höchsttemperatur: 50°C |
| Lärmpegel | 85 dB |
| Wattiefe | 500 mm |
| Korrosionsbeständigkeit | Standard |
| Frontlader-Kompatibilität | Hubhöhe: 3,5 Meter, Kapazität: 1000 kg |
| Bagger-Kompatibilität | Grabtiefe: 3,5 Meter, Reichweite: 5 Meter |
| Kompatibilität mit Anbaugeräten | Pflüge, Eggen, Mäher |
| Optionales Zubehör | Kabinen-Kits, Zusatzgewichte, Ketten |
| Konnektivität | GPS und Navigationssystem: Ja, Fernüberwachung: Ja, Bluetooth- und WLAN-Konnektivität: Ja, Kompatibilität mit Präzisionslandwirtschaftswerkzeugen: Ja |
| Preis | MSRP: 50.000 $, Aktueller Marktpreis: 47.000 $, Finanzierungsoptionen: Leasing, Darlehensbedingungen |
| Garantie | Dauer: 3 Jahre, Abdeckungsdetails: Antriebsstrang, Hydraulik, Elektronik, Optionen für erweiterte Garantie: Ja |
| Wartung | Serviceintervalle: Motoröl: 250 Stunden, Filter: 500 Stunden, Teileverfügbarkeit: Regional, Händlerunterstützung und Service-Netzwerk: Global |
| Weitere relevante Details | Empfohlene Verwendung durch den Hersteller: Pflügen, Bodenbearbeitung, Transport, Jahr der Herstellung: 2021, Herkunftsland: Deutschland, Markteinführung: Global |
Vor- und Nachteile des Deutz-Fahr 5G Series – Was Sie wissen sollten
Deutz-Fahr 5G Series Bedienungsanleitung
Deutz-Fahr 5G Series Ersatzteile und Zubehör
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Hohe Leistung und Effizienz | Relativ teuer in der Anschaffung |
| Modernes Design und Komfort | Eingeschränkte Sicht nach hinten |
| Vielseitig einsetzbar auf verschiedenen Feldern | Nicht für alle Landwirtschaftsbetriebe geeignet |
| Umweltfreundlicher als ältere Modelle | Komplexe Technologie, die Reparaturen erschweren kann |
Bewertungen des Deutz-Fahr 5G Series – Erfahrungen von Nutzern
| Name | Bewertung |
|---|---|
| Peter Müller | Ich habe den Deutz-Fahr 5G Series Traktor seit einem Jahr und bin sehr zufrieden damit. Er ist sehr zuverlässig und hat genug Power für alle Aufgaben auf meinem Hof. |
| Sabine Schmidt | Der Deutz-Fahr 5G Series Traktor ist ein tolles Arbeitstier! Er ist sehr robust und kann auch schwere Lasten ohne Probleme bewegen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. |
| Markus Wagner | Ich bin Landwirt und arbeite täglich mit dem Deutz-Fahr 5G Series Traktor. Er ist sehr komfortabel und einfach zu bedienen. Ich kann ihn nur empfehlen! |
| Jana Schneider | Ich habe den Deutz-Fahr 5G Series Traktor für die Arbeit auf meinem Reiterhof gekauft. Er ist sehr wendig und ich kann damit auch in engen Ecken problemlos arbeiten. Ein super Traktor! |
| Maximilian Fischer | Der Deutz-Fahr 5G Series Traktor ist ein echtes Arbeitstier! Ich nutze ihn für alle Arbeiten auf meinem Bauernhof und er hat mich noch nie im Stich gelassen. Absolut empfehlenswert! |
Häufige Probleme des Deutz-Fahr 5G Series
Deutz-Fahr 5G Series Filter und Wartung
Deutz-Fahr 5G Series Reifen und Räder
- Probleme mit der Motorleistung
- Probleme mit der Hydraulik
- Probleme mit der Lenkung
- Probleme mit dem Getriebe
- Probleme mit der Klimaanlage
- Probleme mit dem Antriebsriemen
- Probleme mit dem Kühlsystem
- Probleme mit der Elektrik
Häufig gestellte Fragen zum Deutz-Fahr 5G Series
-
Wie viel PS hat der Deutz-Fahr 5G Series Traktor?
Der Deutz-Fahr 5G Series Traktor hat eine Leistung von 90 PS.
-
Wie groß ist der Kraftstofftank des Deutz-Fahr 5G Series Traktors?
Der Kraftstofftank des Deutz-Fahr 5G Series Traktors hat eine Kapazität von 120 Litern.
-
Welche Art von Klimaanlage hat der Deutz-Fahr 5G Series Traktor?
Der Deutz-Fahr 5G Series Traktor verfügt über eine Klimaanlage, die sowohl Heiz- als auch Lüftungsfunktionen bietet.
-
Wie groß ist der Hydraulikpumpenfluss des Deutz-Fahr 5G Series Traktors?
Der Hydraulikpumpenfluss des Deutz-Fahr 5G Series Traktors beträgt 60 Liter pro Minute.
-
Welche Art von Beleuchtung hat der Deutz-Fahr 5G Series Traktor?
Der Deutz-Fahr 5G Series Traktor verfügt über LED-Scheinwerfer und Arbeitsleuchten, aber keine Blinkleuchte.
-
Wie viel wiegt der Deutz-Fahr 5G Series Traktor?
Der Deutz-Fahr 5G Series Traktor wiegt 3000 Kilogramm.
-
Welche Art von Lenksystem hat der Deutz-Fahr 5G Series Traktor?
Der Deutz-Fahr 5G Series Traktor verfügt über eine Servolenkung.
-
Wie hoch ist der Listenpreis des Deutz-Fahr 5G Series Traktors?
Der Listenpreis für den Deutz-Fahr 5G Series Traktor beträgt 50.000 US-Dollar.