Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des TAFE 5900 4WD
| TAFE 5900 4WD Technische Daten | |
|---|---|
| Motor Typ | diesel |
| Hubraum | 4,4 Liter |
| Leistung | 90 PS |
| Drehmoment | 350 Nm |
| Bedienungsanleitung | TAFE 5900 4WD Bedienungsanleitung |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Kühlsystemtyp | flüssigkeitsgekühlt |
| Emissionsnormenkonformität | tier 4 |
| Turbo oder Saugmotor | mit Turboaufladung |
| Drehzahlbereich des Motors | 2200-2400 U/min |
| Abmessungen | |
| Länge | 4240 mm |
| Breite | 2000 mm |
| Höhe | 2730 mm |
| Gewicht | 3200 kg |
| Radstand | 2260 mm |
| Bodenfreiheit | 410 mm |
| Wenderadius | 3,6 m |
| Leistung | |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h |
| Ersatzteile und Zubehör | TAFE 5900 4WD Ersatzteile und Zubehör |
| Kraftstoffverbrauch | 8,5 Liter/Stunde |
| Kraftstofftankkapazität | 120 Liter |
| Maximale Anhängelast | 4000 kg |
| Maximale Anhängelastzugkraft | 28 kn |
| Getriebetyp | manuell |
| Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge | 16 Vorwärts- / 8 Rückwärtsgänge |
| Differentialsperrung | manuell |
| Achskonfiguration | 4WD |
| Merkmale | |
| Kabinenmerkmale | |
| Klimaanlage | vorhanden |
| Einstellbare Sitze | vorhanden |
| Federung | mechanisch |
| Infotainmentsystem | nicht vorhanden |
| Getriebemerkmale | |
| Reifen und Räder | TAFE 5900 4WD Reifen und Räder |
| Anzahl der Gänge | 16 |
| Power-Shift-Getriebe | nicht vorhanden |
| Kriechgänge | vorhanden |
| Reifen | |
| Reifentyp | radial |
| Größe | 16,9-28 |
| Konfiguration | ag |
| PTO-Details | |
| Standard-PTO | vorhanden |
| Geschwindigkeitsoptionen | 540 U/min, 1000 U/min |
| Beleuchtung | |
| LED-Scheinwerfer | nicht vorhanden |
| Arbeitslichter | vorhanden |
| Blinklicht | nicht vorhanden |
| Sicherheitsmerkmale | |
| Filter und Wartung | TAFE 5900 4WD Filter und Wartung |
| Überschlagschutz | vorhanden |
| Sicherheitsgurte | vorhanden |
| Not-Aus | vorhanden |
| Halterung für Feuerlöscher | vorhanden |
| Lenksystem | |
| Power-Assist | vorhanden |
| Hydrostatisch | nicht vorhanden |
| Klimatisierung | |
| Heizung | vorhanden |
| Lüftung | vorhanden |
| Elektrisch | |
| Batterietyp und Kapazität | 12V / 80Ah |
| Generatorart und Leistung | 12V / 70A |
| Elektrisches Systemtyp | alternator-geregeltes 12V-System |
| Schutzfunktionen für Verkabelung | Sicherungen |
| Starter-System | elektrischer Start |
| On-Board-Computer oder Diagnosesysteme | Fehlercodes |
| Hydraulik | |
| Hydrauliksystemtyp | Geschlossenes Zentrum |
| Pumpenflussrate | 50 Liter/Minute |
| Maximaler hydraulischer Druck | 200 bar |
| Hubkapazität | 3000 kg |
| Steuerungsart | Lastsensing |
| Hydraulikfernbedienungen | |
| Anzahl | 3 |
| Typ der Fernsteuerventile | Standard |
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 2 |
| Umwelt- und Haltbarkeitsmerkmale | |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C bis 40°C |
| Geräuschpegel | 85 db |
| Wassertiefe | 0,5 m |
| Korrosionsbeständigkeit | Salzwasser / industrielle Umgebungen |
| Anhänge- und Kompatibilitätsmerkmale | |
| Kompatibilität mit Frontlader | |
| Hebehöhe | 3,6 m |
| Kapazität | 1200 kg |
| Kompatibilität mit Bagger | |
| Grabtiefe | 3,7 m |
| Reichweite | 5,7 m |
| Kompatibilität mit Anbaugeräten | Pflüge, Eggen, Mäher |
| Optionales Zubehör | Kabinen-Kits, Zusatzgewichte, Ketten |
| Konnektivität | |
| GPS- und Navigationssystem | |
| Führung | vorhanden |
| Autosteuerung | nicht vorhanden |
| Fernüberwachung | |
| Telematik | vorhanden |
| App-Integration | nicht vorhanden |
| Bluetooth- und WLAN-Konnektivität | vorhanden |
| Kompatibilität mit Präzisionslandwirtschaftswerkzeugen | vorhanden |
| Preis | |
| UVP | $75,000 |
| Aktueller Marktpreis | $70,000 |
| Finanzierungsoptionen | Leasing, Darlehenskonditionen |
| Garantie | |
| Dauer der Garantie | 3 Jahre / 3000 Stunden |
| Deckungsdetails | Antriebsstrang, Hydraulik, Elektronik |
| Optionen für erweiterte Garantie | vorhanden |
| Wartung | |
| Serviceintervalle | |
| Motoröl | 500 Stunden |
| Filter | 500 Stunden |
| Teileverfügbarkeit | weltweit |
| Händlerunterstützung und Service-Netzwerk | umfangreich |
| Weitere relevante Details | |
| Empfohlene Verwendung durch den Hersteller | Pflügen, Bodenbearbeitung, Transportieren |
| Baujahr oder Modelljahr | 2021 |
| Herkunftsland oder Herstellungseinrichtungen | Indien |
| Marktverfügbarkeit | weltweit |
Vor- und Nachteile des TAFE 5900 4WD – Was Sie wissen sollten
TAFE 5900 4WD Bedienungsanleitung
TAFE 5900 4WD Ersatzteile und Zubehör
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| 4 WD-Antrieb für verbesserte Traktion und Manövrierfähigkeit | Hoher Anschaffungspreis im Vergleich zu anderen Traktoren |
| Gute Leistung und Kraftstoffeffizienz | Wartung und Reparatur können teuer sein |
| Vielseitigkeit durch verschiedene Anbaugeräte | Gewicht und Größe können Einschränkungen bei der Nutzung in bestimmten Bereichen bedeuten |
| Komfortable Kabine und Bedienelemente | Keine Klimaanlage und Heizung als Standardausstattung |
Bewertungen des TAFE 5900 4WD – Erfahrungen von Nutzern
| Name | Bewertung | Kommentar |
|---|---|---|
| Franz Wagner | 4/5 | Der TAFE 5900 4WD Traktor ist ein leistungsstarkes Fahrzeug mit einer hohen Tragfähigkeit. Das Handling ist jedoch etwas schwierig und erfordert etwas Übung. |
| Anne Müller | 5/5 | Ich bin begeistert von diesem Traktor! Er ist sehr robust und zuverlässig und hat mich noch nie im Stich gelassen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar. |
| Max Meier | 3/5 | Der TAFE 5900 4WD Traktor ist solide gebaut und erfüllt seinen Zweck. Allerdings ist er etwas laut und ich finde, dass er etwas mehr Komfort bieten könnte. |
| Lisa Schmidt | 4.5/5 | Ich habe den TAFE 5900 4WD Traktor für meine Landwirtschaft gekauft und bin sehr zufrieden damit. Er ist sehr vielseitig und kann für viele verschiedene Arbeiten eingesetzt werden. Ein tolles Fahrzeug! |
| Johannes Becker | 2/5 | Ich bin mit dem TAFE 5900 4WD Traktor nicht zufrieden. Er hat schon nach kurzer Zeit Probleme gemacht und musste repariert werden. Auch das Handling ist nicht so einfach wie ich dachte. Keine Empfehlung von mir. |
Häufige Probleme des TAFE 5900 4WD
TAFE 5900 4WD Filter und Wartung
TAFE 5900 4WD Reifen und Räder
- Probleme mit der Motorleistung
- Überhitzung des Motors
- Probleme mit der Kraftstoffzufuhr
- Probleme mit dem Kupplungssystem
- Störungen in der Elektrik
- Schlechte Bremsleistung
- Probleme mit der Lenkung
- Verschleiß von Antriebsriemen und -ketten
Häufig gestellte Fragen zum TAFE 5900 4WD
-
Wie viel wiegt der TAFE 5900 4WD Traktor?
Der TAFE 5900 4WD Traktor wiegt 3200 kg.
-
Welche Art von Motor hat der TAFE 5900 4WD Traktor?
Der TAFE 5900 4WD Traktor hat einen 4-Zylinder-Dieselmotor mit Turboaufladung und einem Hubraum von 4,4 Litern.
-
Wie hoch ist die maximale Anhängelast des TAFE 5900 4WD Traktors?
Der TAFE 5900 4WD Traktor kann bis zu 4000 kg ziehen.
-
Kann der TAFE 5900 4WD Traktor mit einem Frontlader ausgestattet werden?
Ja, der TAFE 5900 4WD Traktor ist mit einem Frontlader kompatibel, der eine maximale Hubhöhe von 3,6 m und eine maximale Tragfähigkeit von 1200 kg hat.
-
Wie hoch ist die Garantie des TAFE 5900 4WD Traktors?
Der TAFE 5900 4WD Traktor hat eine Garantie von 3 Jahren oder 3000 Betriebsstunden.
-
Welche Art von Lenksystem hat der TAFE 5900 4WD Traktor?
Der TAFE 5900 4WD Traktor hat eine servounterstützte Lenkung.
-
Welche Art von Klimaanlage hat der TAFE 5900 4WD Traktor?
Der TAFE 5900 4WD Traktor hat eine Klimaanlage mit Heizung und Belüftung.
-
Wie hoch ist der Listenpreis des TAFE 5900 4WD Traktors?
Der Listenpreis des TAFE 5900 4WD Traktors beträgt 75.000 US-Dollar.