Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Massey Ferguson 7030
| Elektrische Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Batterietyp und Kapazität | 12v / 100ah | |
| Typ und Leistung der Lichtmaschine | 12v / 150a | |
| Typ des elektrischen Systems | Alternator-geregelt | |
| Schutzfunktionen der Verkabelung | Sicherungen | |
| Bedienungsanleitung | Massey Ferguson 7030 Bedienungsanleitung | |
| Starter-System | Elektrostart | |
| Bordcomputer oder Diagnosesysteme | CAN-Bus | |
| Hydraulische Technische Daten | ||
| Typ des Hydrauliksystems | Geschlossenes Zentrum | |
| Pumpenflussrate | 113 Liter/Minute | |
| Maximaler Hydraulikdruck | 200 bar | |
| Hebekapazität | 9.100 kg | |
| Steuerungstyp | Elektronisch | |
| Hydraulikfernbedienungen | Anzahl: 4 Art der Fernsteuerventile: Standard |
|
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 3 | |
| Andere Technische Daten | ||
| Motortyp | Diesel | |
| Hubraum | 6,6 Liter | |
| Leistung | 200 PS | |
| Drehmoment | 845 Nm | |
| Ersatzteile und Zubehör | Massey Ferguson 7030 Ersatzteile und Zubehör | |
| Anzahl der Zylinder | 6 | |
| Kühlsystemtyp | Flüssigkeitsgekühlt | |
| Einhaltung von Emissionsstandards | Tier 4 | |
| Turbogeladen oder natürlich angesaugt | Turbogeladen | |
| Drehzahlbereich des Motors | 2200 U/min / 800 U/min | |
| Länge | 4.770 mm | |
| Breite | 2.500 mm | |
| Höhe | 3.040 mm | |
| Gewicht | 6.100 kg | |
| Radstand | 2.780 mm | |
| Bodenfreiheit | 520 mm | |
| Wenderadius | 5,8 m | |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | |
| Kraftstoffverbrauch | 18,5 Liter/Stunde | |
| Kraftstofftank-Kapazität | 350 Liter | |
| Reifen und Räder | Massey Ferguson 7030 Reifen und Räder | |
| Maximale Anhängelast | 12.000 kg | |
| Maximale Zugkraft | 102 kn | |
| Getriebetyp | Powershift | |
| Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge | 19f / 6r | |
| Differential-Sperre | Automatisch | |
| Achskonfiguration | 4WD | |
| Fahrerkabine | Klimaanlage, einstellbare Sitze, Federung, Infotainmentsystem | |
| Übertragungsmerkmale | Anzahl der Gänge: 19 Powershift-Getriebe: Ja Kriechgänge: Ja |
|
| Reifen | Typ: Landwirtschaftlich Größe: 540/65R30 vorne, 650/65R42 hinten Konfiguration: Radial |
|
| PTO-Details | Standard-PTO: Ja Geschwindigkeitsoptionen: 540 U/min, 1000 U/min |
|
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer: Ja Arbeitsleuchten: Ja Blitzleuchte: Ja |
|
| Sicherheitsmerkmale | Überschlagschutz: Ja Sicherheitsgurte: Ja Not-Aus-Schalter: Ja Feuerlöscherhalterung: Ja |
|
| Lenksystem | Unterstützte Servolenkung | |
| Klimakontrolle | Heizung: Ja Lüftung: Ja |
|
| Temperaturbereich bei Betrieb | -20 bis 40 Grad Celsius | |
| Filter und Wartung | Massey Ferguson 7030 Filter und Wartung | |
| Lärmpegel | 77 dB | |
| Wattiefe | 1,2 m | |
| Korrosionsbeständigkeit | Salzwasserbeständig | |
| Frontlader-Kompatibilität | Hubhöhe: 4,2 m Kapazität: 2,7 Kubikmeter |
|
| Baggerkompatibilität | Grabtiefe: 5,2 m Reichweite: 6,5 m |
|
| Kompatibilität mit Geräten | Pflüge, Eggen, Mäher | |
| Optionale Ausstattung | Kabinen-Kits, Zusatzgewichte, Raupen | |
| GPS und Navigationssystem | Navigation: Ja Autosteuerung: Ja |
|
| Fernüberwachung | Telematik: Ja App-Integration: Ja |
|
| Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität | Ja | |
| Kompatibilität mit Präzisions-Landwirtschaftswerkzeugen | Ja | |
| Preis | MSRP: 125.000 US-Dollar Aktueller Marktpreis: 105.000 US-Dollar Finanzierungsoptionen: Leasing, Kreditbedingungen |
|
| Garantie | Dauer der Garantie: 3 Jahre / 3.000 Stunden Deckungsdetails: Antriebsstrang, Hydraulik, Elektronik Optionen für erweiterte Garantie: Ja |
|
| Wartung | Serviceintervalle: Motoröl - 500 Stunden, Filter - 250 Stunden Teileverfügbarkeit: Global Händler-Support und Service-Netzwerk: Global |
|
| Andere relevante Details | Vom Hersteller empfohlene Verwendungen: Pflügen, Fräsen, Transportieren Baujahr oder Modelljahr: 2021 Herkunftsland oder Herstellungseinrichtungen: USA Marktverfügbarkeit: Global |
|
Vor- und Nachteile des Massey Ferguson 7030 – Was Sie wissen sollten
Massey Ferguson 7030 Bedienungsanleitung
Massey Ferguson 7030 Ersatzteile und Zubehör
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Gute Leistung und Effizienz | Hoher Kraftstoffverbrauch |
| Robuste Bauweise | Eingeschränkte Wendigkeit auf engen Feldern |
| Geräumige Kabine mit guter Sicht | Hohe Anschaffungskosten im Vergleich zu anderen Traktoren |
| Vielseitig einsetzbar | Keine automatische Lenkung oder andere fortschrittliche Funktionen |
Bewertungen des Massey Ferguson 7030 – Erfahrungen von Nutzern
| Name | Bewertung |
|---|---|
| Max Mustermann | Der Massey Ferguson 7030 ist ein zuverlässiger Traktor, der hervorragende Leistungen erbringt. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Modell und würde es jedem Landwirt empfehlen. |
| Lisa Müller | Ich bin beeindruckt von der Kraft und Leistung des Massey Ferguson 7030 Traktors. Er ist sehr einfach zu bedienen und hat eine gute Wendigkeit. Ich würde ihn auf jeden Fall wieder kaufen. |
| Andreas Schmidt | Ich habe den Massey Ferguson 7030 Traktor für meine Farm gekauft und bin sehr zufrieden damit. Er ist sehr robust und hat eine hohe Effizienz. Ich kann ihn nur empfehlen. |
| Sabrina Wagner | Der Massey Ferguson 7030 Traktor ist ein ausgezeichnetes Fahrzeug für alle Landwirte. Ich schätze besonders seine Vielseitigkeit und seine Wartungsfreundlichkeit. Ich würde ihn jedem empfehlen, der einen zuverlässigen Traktor benötigt. |
| Jan Meyer | Der Massey Ferguson 7030 ist ein sehr leistungsstarker Traktor, der alle Anforderungen erfüllt. Ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung und würde ihn jedem Landwirt empfehlen, der auf Qualität und Leistung setzt. |
Häufige Probleme des Massey Ferguson 7030
Massey Ferguson 7030 Filter und Wartung
Massey Ferguson 7030 Reifen und Räder
- Probleme mit dem Motor, wie Überhitzung oder Leistungsverlust, können auftreten.
- Die Kupplung kann abgenutzt sein und zu Schwierigkeiten beim Schalten führen.
- Die Hydraulik kann undicht werden, was zu einem Verlust der Arbeitsfähigkeit führt.
- Elektrische Probleme wie schwache Batterien oder defekte Lichter können auftreten.
- Probleme mit der Lenkung, wie schlechte Ausrichtung oder ungleichmäßiges Lenkverhalten, können vorhanden sein.
- Probleme mit der Klimaanlage, wie eine schlechte Kühlleistung oder defekte Komponenten, können auftreten.
- Probleme mit der Bremsanlage, wie abgenutzte Bremsbeläge oder ein nicht funktionierender Bremskraftverstärker, können auftreten.
- Die Reifen können beschädigt oder abgenutzt sein, was zu Einschränkungen bei der Traktion oder Beweglichkeit führt.
Häufig gestellte Fragen zum Massey Ferguson 7030
-
Wie groß ist der Motor des Massey Ferguson 7030 Traktors?
Der Motor hat eine Kapazität von 6,6 Litern.
-
Wie hoch ist die maximale Anhängelast des Traktors?
Die maximale Anhängelast beträgt 12.000 kg.
-
Welche Art von Klimaanlage hat der Massey Ferguson 7030 Traktor?
Der Traktor verfügt über eine Klimaanlage mit Heizung und Belüftung.
-
Wie viele Vorwärts- und Rückwärtsgänge hat der Traktor?
Der Traktor hat 19 Vorwärts- und 6 Rückwärtsgänge.
-
Welche Art von Hydrauliksystem hat der Massey Ferguson 7030 Traktor?
Der Traktor verfügt über ein geschlossenes Zentrum Hydrauliksystem.
-
Welche Art von Reifen hat der Massey Ferguson 7030 Traktor?
Der Traktor hat landwirtschaftliche Reifen im Radialdesign mit den Größen 540/65r30 vorne und 650/65r42 hinten.
-
Wie hoch ist die Garantiezeit für den Massey Ferguson 7030 Traktor?
Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre oder 3.000 Stunden.
-
Wie hoch ist der Gewicht des Massey Ferguson 7030 Traktors?
Der Traktor hat ein Gewicht von 6.100 kg.