Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Case IH Steiger 470

Case IH Steiger 470 Technische Daten | |
---|---|
Elektrische Technische Daten | |
Batterietyp und Kapazität | 12v / 180ah |
Typ und Leistung der Lichtmaschine | 12v / 150a |
Elektrisches Systemtyp | Lichtmaschine-geregelt |
Bedienungsanleitung | Case IH Steiger 470 Bedienungsanleitung |
Verkabelungsschutzfunktionen | Sicherungen |
Anlassersystem | Elektrostart |
On-Board-Computer oder Diagnosesysteme | CAN-Bus |
Hydraulische Technische Daten | |
Hydrauliksystemtyp | Geschlossenes Zentrum |
Pumpenflussrate | 321 l/min |
Maximaler Hydraulikdruck | 206 bar |
Hubkapazität | 11.340 kg |
Steuerungstyp | Elektronisch |
Hydraulische Fernbedienungen | 4 |
Dreipunktaufhängung | Kategorie 4 |
Andere Technische Daten | |
Motor Typ | Diesel |
Hubraum | 12,9 l |
Leistung | 517 PS |
Ersatzteile und Zubehör | Case IH Steiger 470 Ersatzteile und Zubehör |
Drehmoment | 1.814 lb-ft |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Kühlsystemtyp | Flüssigkeitsgekühlt |
Emissionsnormen | Tier 4 |
Turboaufgeladen oder natürlich angesaugt | Turboaufgeladen |
Drehzahlbereich des Motors | 2.200 - 1.500 |
Länge | 6.739 mm |
Breite | 3.765 mm |
Höhe | 3.562 mm |
Gewicht | 22.680 kg |
Radstand | 4.343 mm |
Bodenfreiheit | 510 mm |
Wenderadius | 7,6 m |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Kraftstoffverbrauch | 42 l/Std. |
Reifen und Räder | Case IH Steiger 470 Reifen und Räder |
Kraftstofftankkapazität | 1.890 l |
Maximale Anhängelast | 21.772 kg |
Maximale Anhängelast | 26,2 kN |
Getriebetyp | Powershift |
Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge | 16F/2R |
Differenzialsperre | Automatisch |
Achskonfiguration | 4WD |
Kabinenmerkmale | Klimaanlage, verstellbare Sitze, Federung, Infotainmentsystem |
Getriebemerkmale | Powershift-Getriebe, Kriechgänge |
Reifen | Doppelbereifung, 710/70R42, Hinten: 90% Gummi, Vorne: 70% Gummi |
PTO-Details | Standard-PTO, 540/1000 U/min Geschwindigkeitsoptionen |
Beleuchtung | LED-Scheinwerfer, Arbeitsleuchten, Blitzleuchte |
Sicherheitsmerkmale | Überschlagschutz, Sicherheitsgurte, Notausschalter, Feuerlöscherhalterung |
Lenksystem | Unterstützte Servolenkung |
Klimakontrolle | Heizung, Belüftung |
Filter und Wartung | Case IH Steiger 470 Filter und Wartung |
Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis 50 °C |
Lärmpegel | 73 dB |
Wassertiefe | 1,2 m |
Korrosionsbeständigkeit | Salzwasserbeständig |
Frontlader-Kompatibilität | Hubhöhe: 4,3 m, Kapazität: 4.000 kg |
Bagger-Kompatibilität | Grabtiefe: 6,5 m, Reichweite: 8,8 m |
Kompatibilität mit Geräten | Pflüge, Eggen, Mäher |
Optionales Zubehör | Kabinen-Kits, zusätzliche Gewichte, Ketten |
GPS- und Navigationssystem | Führung, automatische Lenkung |
Fernüberwachung | Telematik, App-Integration |
Bluetooth- und WLAN-Konnektivität | Ja |
Kompatibilität mit Präzisionslandwirtschaftswerkzeugen | Ja |
Listenpreis | 450.000 US-Dollar |
Aktueller Marktpreis | 400.000 US-Dollar |
Finanzierungsoptionen | Leasing, Kreditbedingungen |
Garantiedauer | 3 Jahre oder 3000 Stunden |
Deckungsdetails | Antriebsstrang, Hydraulik, Elektronik |
Optionen für erweiterte Garantie | Ja |
Serviceintervalle | Motoröl: 500 Stunden, Filter: 1000 Stunden |
Teileverfügbarkeit | Global |
Händlerunterstützung und Service-Netzwerk | Weltweit verfügbar |
Herstellerempfohlene Verwendungszwecke | Pflügen, Bodenbearbeitung, Transport |
Baujahr oder Modelljahr | 2021 |
Herkunftsland oder Produktionsstätten | USA |
Marktverfügbarkeit | Weltweit verfügbar |
Vor- und Nachteile des Case IH Steiger 470 – Was Sie wissen sollten
Case IH Steiger 470 Bedienungsanleitung
Case IH Steiger 470 Ersatzteile und Zubehör
Vorteile | Nachteile |
---|---|
Hohe Leistungsfähigkeit | Hoher Kraftstoffverbrauch |
Gutes Handling und Manövrierbarkeit | Hoher Anschaffungspreis |
Vielseitigkeit in der Anwendung | Hohe Wartungskosten |
Effiziente Arbeitsgeschwindigkeit | Komplexes Steuersystem |
Robustes und langlebiges Design | Hohes Gewicht und Größe |
Bewertungen des Case IH Steiger 470 – Erfahrungen von Nutzern
Name: Thomas |
Bewertung: Der Case IH Steiger 470 ist ein sehr leistungsfähiger Traktor, der für schwere landwirtschaftliche Arbeiten geeignet ist. Die Kabine ist geräumig und komfortabel und die Bedienelemente sind gut angeordnet. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. |
Häufige Probleme des Case IH Steiger 470
Case IH Steiger 470 Filter und Wartung
Case IH Steiger 470 Reifen und Räder
- Probleme mit der Motorleistung und -effizienz
- Probleme mit der Hydraulik, wie z.B. Leckagen oder unzureichender Druck
- Probleme mit der Kupplung, wie z.B. Verzögerungen oder Ausfall
- Probleme mit der Lenkung, wie z.B. Schwierigkeiten beim Lenken oder unregelmäßige Lenkung
- Probleme mit der Elektrik, wie z.B. fehlerhafte Verkabelung oder Ausfall von elektrischen Systemen
- Probleme mit der Kraftstoffversorgung, wie z.B. Verstopfungen oder Leckagen im Kraftstoffsystem
- Probleme mit der Klimaanlage, wie z.B. unzureichende Kühlung oder Ausfall
- Probleme mit der Federung, wie z.B. ungleichmäßiges Fahrverhalten oder schwache Federung
Häufig gestellte Fragen zum Case IH Steiger 470
-
Wie viel wiegt der Case IH Steiger 470 Traktor?
Der Traktor wiegt 22.680 kg.
-
Wie schnell kann der Case IH Steiger 470 Traktor fahren?
Der Traktor kann eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h erreichen.
-
Welche Art von Motor hat der Case IH Steiger 470 Traktor?
Der Traktor hat einen 6-Zylinder-Dieselmotor mit Turboaufladung.
-
Wie groß ist der Kraftstofftank des Case IH Steiger 470 Traktors?
Der Tank hat eine Kapazität von 1.890 Litern.
-
Welche Art von Klimaanlage hat der Case IH Steiger 470 Traktor?
Der Traktor verfügt über eine Heizungs- und Belüftungsanlage.
-
Wie viele Vorwärts- und Rückwärtsgänge hat der Case IH Steiger 470 Traktor?
Der Traktor hat 16 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge.
-
Wie hoch ist die maximale Anhängelast des Case IH Steiger 470 Traktors?
Der Traktor kann bis zu 21.772 kg ziehen.
-
Welche Art von Steuerung hat der Case IH Steiger 470 Traktor?
Der Traktor verfügt über eine elektronische Steuerung.