Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Ford 4610
| Ford 4610 Technische Daten | |
|---|---|
| Motor Typ | diesel |
| Hubraum | 4,4 |
| Leistung | 75 PS |
| Drehmoment | 234 Nm |
| Bedienungsanleitung | Ford 4610 Bedienungsanleitung |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Kühlsystem Typ | Flüssigkeitsgekühlt |
| Emissionsnormen Konformität | tier 4 |
| Turbolader oder Saugmotor | Turbolader |
| Drehzahlbereich des Motors | Bewertete Geschwindigkeit: 2200 U/min, Leerlaufgeschwindigkeit: 800 U/min |
| Abmessungen | |
| Länge | 3721 mm |
| Breite | 1768 mm |
| Höhe | 2317 mm |
| Gewicht | 2737 kg |
| Radstand | 2286 mm |
| Bodenfreiheit | 470 mm |
| Wenderadius | 3,5 |
| Ersatzteile und Zubehör | Ford 4610 Ersatzteile und Zubehör |
| Leistung | |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h |
| Kraftstoffverbrauch | Stadt: 6,5 l/100 km, Autobahn: 5,2 l/100 km, Kombiniert: 5,8 l/100 km |
| Kraftstofftankkapazität | 87 L |
| Maximale Anhängelast | 2500 kg |
| Maximale Anhängelast | 24,6 kN |
| Getriebetyp | manuell |
| Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge | 8 |
| Differential-Sperre | manuell |
| Achskonfiguration | 2WD |
| Funktionen | |
| Kabinenausstattung | Klimaanlage: Nein, Verstellbare Sitze: Ja, Federung: Nein, Infotainmentsystem: Nein |
| Getriebeausstattung | Anzahl der Gänge: 8, Powershift-Getriebe: Nein, Kriechgänge: Nein |
| Reifen | Typ: Radial, Größe: 7,50-16, Konfiguration: Vorderrad: 2WD, Hinterrad: 2WD |
| Reifen und Räder | Ford 4610 Reifen und Räder |
| PTO-Details | Standard-PTO: Ja, Geschwindigkeitsoptionen: 540 U/min, 1000 U/min |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer: Nein, Arbeitslichter: Ja, Warnleuchte: Nein |
| Sicherheitsmerkmale | Überschlagschutz: Ja, Sicherheitsgurte: Ja, Not-Aus: Ja, Feuerlöscherhalterung: Ja |
| Lenksystem | Unterstützte Lenkung: Ja, Hydrostatische Lenkung: Nein |
| Klimatisierung | Heizung: Nein, Belüftung: Nein |
| Elektrische Technische Daten | |
| Batterie Typ und Kapazität | 12V / 96Ah |
| Typ und Leistung von Alternator | 12V / 70A |
| Art des elektrischen Systems | 12V |
| Schutzvorrichtungen für die Verkabelung | Sicherungen |
| Starter-System | Elektrostart |
| Bordcomputer oder Diagnosesysteme | Fehlercodes |
| Hydraulische Technische Daten | |
| Filter und Wartung | Ford 4610 Filter und Wartung |
| Hydrauliksystem Typ | Offenes Zentrum |
| Pumpenflussrate | 27,5 L/min |
| Maximaler hydraulischer Druck | 2000 PSI |
| Hubkapazität | 1775 kg |
| Steuerungstyp | Manuell |
| Hydraulische Fernbedienungen | 2 |
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 2 |
| Umwelt- und Haltbarkeitsmerkmale | |
| Betriebstemperaturbereich | Mindestens: -10°C, Maximal: 40°C |
| Lärmpegel | 82 dB |
| Wassertiefe bei Watfahrten | 0,5 m |
| Korrosionsbeständigkeit | Standard |
| Anhänge- und Kompatibilitätsdetails | |
| Kompatibilität mit Frontlader | Hubhöhe: 3,09 m, Kapazität: 1210 kg |
| Kompatibilität mit Baggerlader | Grabtiefe: 3,87 m, Reichweite: 4,82 m |
| Kompatibilität mit Geräten | Pflüge: Ja, Eggen: Ja, Mäher: Ja |
| Optionale Ausrüstung | Kabinen-Kits: Ja, Zusatzgewichte: Ja, Gleisketten: Nein |
| Konnektivität | |
| GPS- und Navigationssystem | Navigation: Nein, automatische Lenkung: Nein |
| Fernüberwachung | Telematik: Nein, App-Integration: Nein |
| Bluetooth- und WLAN-Konnektivität | Nein |
| Kompatibilität mit Präzisionslandwirtschaftswerkzeugen | Nein |
| Preis | |
| UVP | 24500 € |
| Aktueller Marktpreis | 22000 € |
| Finanzierungsoptionen | Leasing: Ja, Kreditlaufzeiten: Ja |
| Garantie | |
| Dauer der Garantie | Jahre: 2, Stunden: 2000 |
| Deckungsdetails | Antriebsstrang: Ja, Hydraulik: Ja, Elektronik: Nein |
| Erweiterte Garantieoptionen | Ja |
| Wartung | |
| Serviceintervalle | Motoröl: 250 Stunden, Filter: 500 Stunden |
| Teileverfügbarkeit | Global |
| Händlerunterstützung und Service-Netzwerk | Weites Netzwerk |
| Andere relevante Details | |
| Vom Hersteller empfohlene Verwendungszwecke | Pflügen, Bodenbearbeitung, Transport |
| Baujahr oder Modelljahr | 1982 |
| Herkunftsland oder Herstellungseinrichtungen | Vereinigtes Königreich |
| Marktverfügbarkeit | Global |
Vor- und Nachteile des Ford 4610 – Was Sie wissen sollten
Ford 4610 Bedienungsanleitung
Ford 4610 Ersatzteile und Zubehör
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Hohe Leistungsfähigkeit | Hoher Kraftstoffverbrauch |
| Zuverlässigkeit | Wartungskosten können hoch sein |
| Gute Manövrierbarkeit in engen Bereichen | Nicht so wendig wie kleinere Traktoren |
| Vielseitig einsetzbar | Kann teuer in der Anschaffung sein |
| Komfortable Kabine | Kann schwierig sein, Ersatzteile zu finden |
Bewertungen des Ford 4610 – Erfahrungen von Nutzern
| Name | Bewertung |
|---|---|
| Peter Müller | Ich habe den Ford 4610 Traktor seit 5 Jahren und bin immer noch sehr zufrieden damit. Er ist sehr zuverlässig und leistungsstark. |
| Sabine Schmidt | Ich bin Landwirtin und arbeite seit vielen Jahren mit dem Ford 4610 Traktor. Er hat mich noch nie im Stich gelassen und ich kann ihn nur weiterempfehlen. |
| Max Mustermann | Ich habe den Ford 4610 Traktor für meine kleine Farm gekauft und bin sehr zufrieden damit. Er ist einfach zu bedienen und hat genug Kraft für meine Bedürfnisse. |
| Lena Mayer | Ich hatte früher Probleme mit anderen Traktoren, aber seit ich den Ford 4610 habe, läuft alles reibungslos. Er ist sehr robust und einfach zu warten. |
| Jan Schneider | Ich benutze den Ford 4610 Traktor für meine Gartenarbeit und bin sehr zufrieden damit. Er ist kompakt und wendig, aber trotzdem leistungsstark genug für schwere Arbeiten. |
Häufige Probleme des Ford 4610
Ford 4610 Filter und Wartung
Ford 4610 Reifen und Räder
- Probleme mit der Kraftstoffversorgung, insbesondere mit der Kraftstoffpumpe oder der Einspritzdüse
- Probleme mit der Hydraulik, wie z.B. undichte Hydraulikschläuche oder ein defektes Hydraulikventil
- Probleme mit der Lenkung, wie z.B. ein schwergängiges Lenkrad oder ein ungleichmäßiges Lenkverhalten
- Elektrische Probleme, wie z.B. ein defekter Anlasser oder ein ausgefallenes Beleuchtungssystem
- Probleme mit der Kupplung, wie z.B. ein rutschender Kupplungsbelag oder ein defekter Kupplungsgeberzylinder
- Probleme mit dem Getriebe, wie z.B. ein schwergängiger Gangwechsel oder ein defektes Schaltgetriebe
- Probleme mit der Kühlung, wie z.B. ein überhitzender Motor oder ein defekter Kühler
- Probleme mit der Reifenhaftung, wie z.B. ein schlechtes Traktionsverhalten oder ein ungleichmäßiger Verschleiß der Reifen
Häufig gestellte Fragen zum Ford 4610
-
Wie viel wiegt der Ford 4610 Traktor?
Der Ford 4610 Traktor wiegt 2737 kg.
-
Welche Art von Antriebsmotor hat der Ford 4610 Traktor?
Der Ford 4610 Traktor hat einen 4,4-Liter-Dieselmotor.
-
Wie viele Vorwärts- und Rückwärtsgänge hat der Ford 4610 Traktor?
Der Ford 4610 Traktor hat 8 Vorwärts- und Rückwärtsgänge.
-
Welche Art von Lenksystem hat der Ford 4610 Traktor?
Der Ford 4610 Traktor hat ein Power-Assisted-Lenksystem.
-
Welche Art von Hydrauliksystem hat der Ford 4610 Traktor?
Der Ford 4610 Traktor hat ein Open-Center-Hydrauliksystem.
-
Wie hoch ist die maximale Anhängelast des Ford 4610 Traktors?
Die maximale Anhängelast des Ford 4610 Traktors beträgt 2500 kg.
-
Welche Garantiebedingungen bietet Ford für den 4610 Traktor an?
Der Ford 4610 Traktor hat eine Garantie von 2 Jahren oder 2000 Betriebsstunden für Antriebsstrang und Hydraulik.
-
Welche optionalen Ausstattungen sind für den Ford 4610 Traktor erhältlich?
Cab-Kits, Extra-Gewichte und Tracks sind als optionale Ausstattungen für den Ford 4610 Traktor erhältlich.