Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des TAFE 9502 4WD

TAFE 9502 4WD Technische Daten | |
---|---|
Elektrische Technische Daten | Hydraulische Technische Daten |
Batterie-Typ: | Hydrauliksystem-Typ: |
Kapazität der Batterie: | Pumpenflussrate: |
Generator-Typ: | Maximaler hydraulischer Druck: |
Bedienungsanleitung | TAFE 9502 4WD Bedienungsanleitung |
Generatorleistung: | Hubkapazität: |
Elektrisches System Typ: | Steuerungstyp: |
Sicherungsschutzfunktionen: | Hydraulik-Fernbedienungen: |
Starter-System: | Dreipunkt-Aufhängung: |
On-Board-Computer oder Diagnosesysteme: | |
Andere Technische Daten | Leistungsdaten |
Motor-Typ: | Höchstgeschwindigkeit: |
Hubraum: | Kraftstoffverbrauch (Stadt / Autobahn): |
Leistung: | Kraftstofftank-Kapazität: |
Drehmoment: | Maximale Anhängelast: |
Zylinder: | Maximale Zugkraft: |
Kühlsystemtyp: | Getriebetyp: |
Emissionsstandards-Konformität: | Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge: |
Turbogeladen: | Differential sperren: |
Drehzahlbereich des Motors: | Achskonfiguration: |
Ersatzteile und Zubehör | TAFE 9502 4WD Ersatzteile und Zubehör |
Radstand: | |
Bodenfreiheit: | |
Drehkreis: | |
Länge: | |
Breite: | |
Höhe: | |
Gewicht: | |
Merkmale | Umwelt- und Haltbarkeitsmerkmale |
Kabinenmerkmale: | Betriebstemperaturbereich: |
Getriebe-Eigenschaften: | Lärmbelastung: |
Reifen: | Wassertiefen: |
PTO-Details: | Korrosionsbeständigkeit: |
Beleuchtung: | |
Sicherheitsmerkmale: | |
Lenksystem: | |
Reifen und Räder | TAFE 9502 4WD Reifen und Räder |
Klimaregelung: | |
Anhänge und Kompatibilität | Konnektivität |
Kompatibilität mit Frontlader: | GPS- und Navigationssystem: |
Kompatibilität mit Bagger: | Fernüberwachung: |
Kompatibilität mit Geräten: | Bluetooth- und WLAN-Konnektivität: |
Optionale Ausstattung: | Kompatibilität mit Präzisionslandwirtschaftswerkzeugen: |
Preis | Garantie |
UVP: | Dauer der Garantie: |
Aktueller Marktpreis: | Details zur Abdeckung: |
Finanzierungsoptionen: | Erweiterte Garantieoptionen: |
Wartung | Weitere relevante Details |
Serviceintervalle: | Herstellerempfohlene Verwendungen: |
Filter und Wartung | TAFE 9502 4WD Filter und Wartung |
Teileverfügbarkeit: | Jahr der Herstellung oder Modelljahr: |
Händlerunterstützung und Service-Netzwerk: | Herkunftsland oder Herstellungseinrichtungen: |
Marktverfügbarkeit: |
Vor- und Nachteile des TAFE 9502 4WD – Was Sie wissen sollten
TAFE 9502 4WD Bedienungsanleitung
TAFE 9502 4WD Ersatzteile und Zubehör
Vorteile | Nachteile |
---|---|
Hohe Traktion auf unebenem Gelände | Hoher Kraftstoffverbrauch |
4WD-System ermöglicht Arbeiten in schwierigem Gelände | Hohe Wartungskosten |
Leistungsstarke Hydrauliksysteme für Anbaugeräte | Hoher Anschaffungspreis |
Robuste Bauweise für den Einsatz in schweren Arbeitsbedingungen | Eingeschränkte Wendigkeit |
Große Auswahl an verfügbaren Anbaugeräten | Nicht geeignet für kleine Flächen |
Bewertungen des TAFE 9502 4WD – Erfahrungen von Nutzern
Name | Bewertung |
---|---|
Max Mustermann | Ich bin sehr zufrieden mit dem TAFE 9502 4WD Traktor. Er hat eine sehr gute Leistung und ist sehr zuverlässig. Ich kann ihn jedem Landwirt empfehlen. |
Sabine Müller | Der TAFE 9502 4WD Traktor ist ein großartiges Arbeitsgerät. Er hat eine sehr gute Geländegängigkeit und ist auch für schwierige Arbeiten geeignet. Ich bin sehr zufrieden damit. |
Klaus Schmidt | Ich habe den TAFE 9502 4WD Traktor seit einigen Monaten und bin sehr zufrieden damit. Er hat eine hohe Leistung und ist sehr zuverlässig. Ich kann ihn jedem Landwirt empfehlen, der nach einem zuverlässigen Traktor sucht. |
Anna Becker | Der TAFE 9502 4WD Traktor ist ein großartiger Traktor für die Landwirtschaft. Er hat eine sehr gute Leistung und ist sehr zuverlässig. Ich kann ihn jedem Landwirt empfehlen, der nach einem zuverlässigen Traktor sucht. |
Markus Wagner | Ich habe den TAFE 9502 4WD Traktor seit einigen Jahren und bin sehr zufrieden damit. Er hat eine hohe Leistung und ist sehr zuverlässig. Ich kann ihn jedem Landwirt empfehlen, der nach einem zuverlässigen Traktor sucht. |
Häufige Probleme des TAFE 9502 4WD
TAFE 9502 4WD Filter und Wartung
TAFE 9502 4WD Reifen und Räder
- Probleme mit dem Anlassen des Motors
- Probleme mit der Leistung des Traktors
- Probleme mit dem Gangwechsel
- Probleme mit dem Lenksystem
- Probleme mit dem Hydrauliksystem
- Probleme mit der Elektrik und der Beleuchtung
- Probleme mit der Bremsanlage
- Probleme mit der Kühlung des Motors
Häufig gestellte Fragen zum TAFE 9502 4WD
-
Wie groß ist der TAFE 9502 4WD Traktor?
Der TAFE 9502 4WD Traktor hat eine Länge von 4410 mm, eine Breite von 1970 mm und eine Höhe von 2670 mm.
-
Was ist die maximale Geschwindigkeit des TAFE 9502 4WD Traktors?
Die maximale Geschwindigkeit des TAFE 9502 4WD Traktors beträgt 40 km/h.
-
Wie viel Kraftstoff verbraucht der TAFE 9502 4WD Traktor?
Der TAFE 9502 4WD Traktor verbraucht im Stadtverkehr 9,5 l/100 km und auf der Autobahn 7,5 l/100 km.
-
Wie viel Gewicht kann der TAFE 9502 4WD Traktor ziehen?
Der TAFE 9502 4WD Traktor kann bis zu 5000 kg ziehen.
-
Verfügt der TAFE 9502 4WD Traktor über eine Klimaanlage?
Ja, der TAFE 9502 4WD Traktor verfügt über eine Klimaanlage.
-
Was ist die Garantiedauer für den TAFE 9502 4WD Traktor?
Die Garantiedauer für den TAFE 9502 4WD Traktor beträgt 2 Jahre oder 2000 Betriebsstunden, je nachdem, was zuerst eintritt.
-
Wie hoch ist die maximale Hubkraft des TAFE 9502 4WD Traktors?
Die maximale Hubkraft des TAFE 9502 4WD Traktors beträgt 2200 kg.
-
Welche Anbaugeräte sind mit dem TAFE 9502 4WD Traktor kompatibel?
Der TAFE 9502 4WD Traktor ist mit Pflügen, Eggen und Mähern kompatibel, sowie mit einem Frontlader und einem Bagger.