Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Kioti CK4010

Kioti CK4010 Technische Daten | |
---|---|
Elektrische Technische Daten | |
Batterietyp und Kapazität: | 12v / 55 Ah |
Typ und Leistung der Lichtmaschine: | 12v / 70A |
Typ des elektrischen Systems: | 12v |
Bedienungsanleitung | Kioti CK4010 Bedienungsanleitung |
Schutzfunktionen der Verkabelung: | Sicherungen |
Startsystem: | Elektrostart |
Bordcomputer oder Diagnosesysteme: | Fehlercodes |
Hydraulische Technische Daten | |
Typ des hydraulischen Systems: | Offenes Zentrum |
Flussrate der Pumpe: | 29,5 l/min |
Maximaler hydraulischer Druck: | 190 bar |
Hebekapazität: | 825 kg |
Steuerungstyp: | Manuell |
Hydrauliksteuerungen: | Anzahl: 1, Typ: Einfachwirkend |
Drei-Punkt-Kupplung: | Kategorie 1 |
Andere Technische Daten | |
Herstellerempfohlene Verwendungszwecke: | Pflügen, Fräsen, Transportieren |
Herstellungsjahr oder Modelljahr: | 2021 |
Herkunftsland oder Herstellungseinrichtungen: | Südkorea |
Ersatzteile und Zubehör | Kioti CK4010 Ersatzteile und Zubehör |
Marktverfügbarkeit: | Weltweit verfügbar |
Maße | |
Länge: | 3370 mm |
Breite: | 1575 mm |
Höhe: | 2370 mm |
Gewicht: | 1720 kg |
Radstand: | 1730 mm |
Bodenfreiheit: | 325 mm |
Wenderadius: | 3,1 m |
Leistung | |
Höchstgeschwindigkeit: | 25 mph |
Kraftstoffverbrauch: | 5,5 l/Stunde |
Kraftstofftankkapazität: | 35 l |
Maximale Anhängelast: | 1500 kg |
Maximale Zugkraft: | 14,9 kN |
Reifen und Räder | Kioti CK4010 Reifen und Räder |
Getriebetyp: | Hydrostatisch |
Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge: | Unendlich |
Differentialsperrung: | Manuell |
Achskonfiguration: | 4WD |
Funktionen | |
Kabinenmerkmale: | Klimaanlage, Verstellbare Sitze, Federung |
Getriebefunktionen: | Unendliche Gänge, Powershift-Getriebe |
Reifen: | Typ: Landwirtschaftlich, Größe: 7-16 / 11.2-24, Konfiguration: Vorne - 2WD Gestriffen, Hinten - 4WD Balken |
PTO-Details: | Standard-PTO: 540 U/min, Geschwindigkeitsoptionen: 540 U/min, 1000 U/min |
Beleuchtung: | LED-Scheinwerfer, Arbeitsleuchten, Warnleuchte |
Sicherheitsmerkmale: | Überschlagschutz, Sicherheitsgurte, Notabschaltung |
Lenksystem: | Unterstützt durch Servolenkung |
Klimatisierung: | Heizung |
Anbaugeräte und Kompatibilität | |
Kompatibilität mit Frontlader: | Hubhöhe: 2,5 m, Kapazität: 500 kg |
Filter und Wartung | Kioti CK4010 Filter und Wartung |
Kompatibilität mit Bagger: | Grabtiefe: 2,4 m, Reichweite: 3,8 m |
Kompatibilität mit Geräten: | Pflüge, Eggen, Mäher |
Optionales Zubehör: | Kabinen-Kits, Zusatzgewichte, Ketten |
Konnektivität | |
GPS- und Navigationssystem: | Navigation, Auto-Steuerung |
Fernüberwachung: | Telematik, App-Integration |
Bluetooth- und WiFi-Konnektivität: | Ja |
Kompatibilität mit Präzisions-Landwirtschaftswerkzeugen: | Ja |
Preis | |
Unverbindliche Preisempfehlung: | 22.995 US-Dollar |
Aktueller Marktpreis: | 20.500 US-Dollar |
Finanzierungsoptionen: | Leasing, Kreditlaufzeiten |
Garantie | |
Dauer der Garantie: | 6 Jahre / 3000 Stunden |
Deckungsdetails: | Antriebsstrang, Hydraulik, Elektronik |
Optionen für erweiterte Garantie: | Ja |
Wartung | |
Serviceintervalle: | Motoröl - 200 Stunden, Filter - 200 Stunden |
Teileverfügbarkeit: | Regional |
Händler-Support und Service-Netzwerk: | Weltweit |
Umwelt- und Haltbarkeitsmerkmale | |
Betriebstemperaturbereich: | -10°C bis 40°C |
Lärmpegel: | 85 db |
Furttiefe: | 0,5 m |
Korrosionsbeständigkeit: | Salzwasserbeständig |
Vor- und Nachteile des Kioti CK4010 – Was Sie wissen sollten
Kioti CK4010 Bedienungsanleitung
Kioti CK4010 Ersatzteile und Zubehör
Vorteile | Nachteile |
---|---|
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis | Kleinere Auswahl an verfügbarem Zubehör im Vergleich zu anderen Marken |
Zuverlässiger Motor | Keine automatische Lenkhilfe |
Komfortable Kabine | Nicht so leistungsstark wie einige Konkurrenten |
Einfache Wartung und Reparatur | Begrenzte Garantiezeit im Vergleich zu einigen anderen Marken |
Bewertungen des Kioti CK4010 – Erfahrungen von Nutzern
Name | Bewertung | Kommentar |
---|---|---|
Max Mustermann | 4 von 5 Sternen | Der Kioti CK4010 ist ein solider Traktor, der für den Einsatz auf kleinen bis mittelgroßen Farmen geeignet ist. Die Bedienung ist einfach und die Leistung ist ausreichend. Allerdings ist der Preis etwas höher als bei vergleichbaren Modellen anderer Marken. |
Sophie Schmidt | 5 von 5 Sternen | Ich bin begeistert von dem Kioti CK4010 Traktor. Er ist sehr zuverlässig und hat genug Power, um auch schwere Aufgaben zu bewältigen. Außerdem ist er sehr komfortabel zu bedienen und hat eine gute Sicht auf das Arbeitsfeld. Kann ihn nur weiterempfehlen! |
Jan Müller | 3 von 5 Sternen | Der Kioti CK4010 ist ein solider Traktor, aber ich habe Probleme mit der Zuverlässigkeit. Es gab einige Ausfälle und ich musste ihn öfter zur Reparatur bringen als erwartet. Auch ist der Service nicht ganz zufriedenstellend. Für den Preis hätte ich mehr erwartet. |
Lisa Wagner | 4 von 5 Sternen | Ich nutze den Kioti CK4010 seit einigen Monaten auf meinem Hof und bin insgesamt zufrieden. Er hat genug Leistung und ist einfach zu bedienen. Allerdings könnte die Kabine etwas geräumiger sein und das Radio ist nicht besonders gut. |
Markus Becker | 5 von 5 Sternen | Ich bin sehr zufrieden mit dem Kioti CK4010. Er hat eine starke Leistung und ist sehr vielseitig einsetzbar. Auch die Kabine ist sehr bequem und bietet genug Platz für lange Arbeitstage. Der Traktor ist sein Geld auf jeden Fall wert. |
Häufige Probleme des Kioti CK4010
Kioti CK4010 Filter und Wartung
Kioti CK4010 Reifen und Räder
- Probleme mit der Batterieentladung aufgrund von längeren Standzeiten
- Mögliche Schwierigkeiten beim Kaltstart, insbesondere bei niedrigen Temperaturen
- Probleme mit der Kupplung und dem Getriebe, insbesondere bei Überlastung oder unsachgemäßer Handhabung
- Verschleiß und Beschädigung der Reifen und anderer wichtiger Bauteile aufgrund von häufigem Einsatz auf unebenem Gelände
- Probleme mit dem Hydrauliksystem, insbesondere bei Undichtigkeiten oder Verschleiß
- Defekte oder Verschleiß der elektrischen Komponenten, z.B. bei Kurzschlüssen oder fehlerhafter Verdrahtung
- Probleme mit der Lenkung, insbesondere bei Beschädigung oder Verschleiß der Lenkungskomponenten
- Häufige Wartungsprobleme, z.B. beim Ölwechsel oder bei der Reinigung des Luftfilters
Häufig gestellte Fragen zum Kioti CK4010
-
Welche Art von Motor hat der Kioti CK4010 Traktor?
Der Kioti CK4010 Traktor hat einen Diesel-Motor.
-
Wie groß ist der Tank des Kioti CK4010 Traktors?
Der Tank des Kioti CK4010 Traktors hat eine Kapazität von 35 Litern.
-
Welche Art von Lichtern hat der Kioti CK4010 Traktor?
Der Kioti CK4010 Traktor hat LED-Scheinwerfer, Arbeitslichter und ein Warnlicht.
-
Wie lange ist die Garantiezeit für den Kioti CK4010 Traktor?
Die Garantiezeit für den Kioti CK4010 Traktor beträgt 6 Jahre oder 3000 Betriebsstunden.
-
Wie hoch ist die maximale Anhängelast des Kioti CK4010 Traktors?
Die maximale Anhängelast des Kioti CK4010 Traktors beträgt 1500 kg.
-
Welche Reifen hat der Kioti CK4010 Traktor?
Der Kioti CK4010 Traktor hat landwirtschaftliche Reifen mit den Größen 7-16 und 11.2-24.
-
Welche Klimaanlage hat der Kioti CK4010 Traktor?
Der Kioti CK4010 Traktor hat eine Heizung.
-
Welche optionalen Ausrüstungen gibt es für den Kioti CK4010 Traktor?
Optionale Ausrüstungen für den Kioti CK4010 Traktor sind Kabine-Kits, zusätzliche Gewichte und Ketten.